服務(wù)熱線
0476-8830996/8830997
太仆寺旗豐泰礦業(yè)有限公司金豆子山礦區(qū)鉛鋅礦年采選22萬噸鉛鋅礦石項目尾礦庫安全設(shè)施驗收評價
項目名稱 | 太仆寺旗豐泰礦業(yè)有限公司金豆子山礦區(qū)鉛鋅礦年采選22萬噸鉛鋅礦石項目尾礦庫安全設(shè)施驗收評價 |
項 目 簡 介 | 太仆寺旗豐泰礦業(yè)有限公司主營鉛鋅銀銅地下開采、選礦及銷售,公司地址為內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟太仆寺旗寶昌鎮(zhèn),企業(yè)法人:李顯柱。尾礦庫建設(shè)項目于2014年11月24日在內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會立項,立項文件為《內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟和信息委員會關(guān)于核準太仆寺旗豐泰礦業(yè)有限公司金豆子山礦區(qū)鉛鋅礦年采選22萬噸鉛鋅礦石項目的通知》(內(nèi)經(jīng)信投規(guī)字[2014]532號)。 尾礦庫位于選廠西南向山坡下,庫址依靠溝谷北側(cè)山坡,溝谷為“U”型緩溝,溝谷內(nèi)南北兩側(cè)山體較平緩,采用山坡三面筑壩方式建設(shè)尾礦庫,庫址周邊1km范圍內(nèi)無居民住房、名勝古跡、工礦企業(yè)等設(shè)施。地表植被覆蓋較好,山坡穩(wěn)定。 尾礦庫初期壩壩高為8m,堆積壩為20m,設(shè)計總壩高為28m,設(shè)計總庫容為223.97萬m3,有效庫容為179.18萬m3,尾礦庫等別為四等。尾礦庫初期壩壩高為8m,堆積壩為20m,設(shè)計總壩高為28m,設(shè)計總庫容為223.97萬m3,有效庫容為179.18萬m3,尾礦庫等別為四等。 初期壩壩型采用碾壓式粘土壩,壩底標高為 1412m,壩頂標高 1420m,壩頂寬 4m,壩軸線長度為 1143.5m,初期壩壩高 8m,初期壩內(nèi)坡坡比為 1:2.0,外壩坡坡比為 1:2.5。尾礦壩外坡修建有豎向排水設(shè)施,排水溝斷面為 B×H=0.5×0.5m,漿砌塊石砌筑,可將坡面匯流有組織排出庫外。 設(shè)計排洪系統(tǒng)由二部分組成,庫內(nèi)采用井-管式泄洪,庫外匯水由截洪溝排出,采取清污分流形式,防止庫外匯水進入庫內(nèi),庫內(nèi)設(shè)施只排庫面內(nèi)的降水。為防止上游匯水沖刷壩體,在壩腳南側(cè)修建有漿砌石擋墻。尾礦庫安全監(jiān)測設(shè)施包括人工監(jiān)測設(shè)施和在線監(jiān)測設(shè)施。尾礦壩采用上游法筑壩,排礦自初期壩前向庫尾推進,邊堆放邊碾壓并修整邊坡。尾礦庫輔助設(shè)施包括尾礦庫值班室、通信、照明、上壩道路、庫區(qū)防護設(shè)施等。 |
項目負責人 | 曹會學 |
技術(shù)負責人 | 仲偉娟 |
過程控制負責人 | 叢鐵錚 |
報告編制人 | 張文武 王書平 李志峰 楊柏齡 胡井龍 |
報告審核人 | 孔凡祉 |
項目組成員 | 張文武 楊柏齡 李志峰 王書平 段志剛 胡井龍 房少強 |
技術(shù)專家 | 任偉成 |
現(xiàn)場人員 | 任勝杰、曹會學、胡井龍 |
任務(wù) | 現(xiàn)場勘查、收集資料 |
去現(xiàn)場時間 | 2022年8月 |
報告提交時間 | 2023年10月 |
全國咨詢熱線
0476-8830996/8830997
投訴電話:0476-8830996
傳真:0476-8830997
手機:13337153990/13674868866/13848988686
郵箱:tianshuoanquan@126.com
地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright ? 2020-2021 赤峰天碩安全技術(shù)有限責任公司 版權(quán)所有地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號 技術(shù)支持:赤峰誠信文化傳媒